Parametry techniczne
| Parametry/Typ urządzenia | KmT160 | KmT250 | KmT315 | KmT400 | KmT630 |
| Napięcie zasilania | 230V | 3x230V | |||
| Zakres tem. pracy | -10 +40 °C (przy wilgotności względnej < 75%) | ||||
| Zakres tem. przechowyw. | -20 +50 °C | ||||
| Obsługiwane SDR | 9; 11; 13.6; 17; 17.6; 21; 26; 27.6; 33; 41 | ||||
Przy nietypowych SDR możliwość ustawiania ręcznie grubości ścianki
Parametry zasilczy manualnych
| Parametry/Typ urządzenia | KmT160 | KmT250 | KmT315 | KmT400 | KmT630 |
| Wymiary | 300x520x505mm | ||||
| Ciężar | 38 kg | 41 kg | |||
| Regulacja ciśnienia | zawór proporcjonalny | ||||
| Zakres regulacji ciśnienia | 0-90 bar | 0-160 bar | |||
| Pozycja pracy | pionowa | ||||
| Pobór mocy zestawu | 2400W | 3100W | 3900W | 5100W | 9500W |
Parametry zasilaczy automatycznych
| Parametry/Typ urządzenia | KmT160 | KmT250 | KmT315 | KmT400 | KmT630 |
| Wymiary | 680x320x360mm | ||||
| Ciężar | 54 kg | 57 kg | 60 kg | ||
| Regulacja ciśnienia | zawór proporcjonalny | ||||
| Zakres regulacji ciśnienia | 0-90 bar | ||||
| Pobór mocy zestawu | 3300W | 4000W | 5500W | 6700W | 10200W |
| Pojemność pamięci | 100 ostatnich zgrzewów | ||||
| Obsługa drukarki | drukarki z szeregową transmisja danych | ||||
Parametry strugów
| Parametry/Typ urządzenia | KmT160 | KmT250 | KmT315 | KmT400 | KmT630 |
| Obroty obr/min | 200 | 33 | 23 | 20 | 34 |
| Wymiary (sz. wys. grub.)mm | 310x320 x330 |
520x380 x80 |
590x450 x100 |
600x800 x150 |
800x940 x350 |
| Ciężar | 9 kg | 15 kg | 25 kg | 51 kg | 114 kg |
Parametry płyt grzewczych
| Parametry/Typ urządzenia | KmT160 | KmT250 | KmT315 | KmT400 | KmT630 |
| Zakres regulacji temperatury | 180-240°C | ||||
| Wymiary (sz. wys. grub.)mm | 280x420 x75 |
410x510 x75 |
490x580 x75 |
600x680 x75 |
800x860 x50 |
| Ciężar | 5 kg | 8 kg | 10 kg | 16 kg | 50 kg |