Parametry techniczne
| Model | 355-2PW | 560-2PW | 800-2PW | 1000-2PW | 1200-2PW | |
| Średnice rur / Zakres I | Ø 90-355 | Ø 200-560 | Ø 710-800 | Ø 710-1000 | Ø 710-1000 | |
| Średnice rur / Zakres II | Ø 400-560 | Ø 1100-1200 | ||||
| Opcja dodatkowa | Ø 630 | Ø 630 | Ø 630 | |||
| Zakres regulacji kąta zgrzewania | 0 - 22,5 ° z płynną regulacją | |||||
| Zakres regulacji ciśnienia zgrzewania | do 16 MPa | |||||
| Robocze ciśnienie pneumatyczne | 0,6 MPa | |||||
| Pobór mocy zestawu | ~6 kVA | ~7kVA | ~8kVA | ~9kVA | ~10,5 kVA | |
| Ilość płyt grzewczych | 3-6 | 4-8 | 3-7 | 2-4 | 3-6 | |
| Wymiary (wraz z wyposażeniem) |
1250x1600x 2600 mm | 1750x2100x 3200 mm | 2000x2500x 3200 mm | 2000x2500x 3300 mm | 2000x2800x 3600 mm | |
| Wymiary do transportu (bez wysięgnika) |
1250x1350x 1350 mm | 1750x1700x 1800 mm | 2000x2000x 1800 mm | 2000x2000x 1800 mm | 2200x2300x 2000 mm | |
| Waga zestawu | ~530 kg | ~650 kg | ~750 kg | ~950 kg | ~1250 kg | |